
-
Проводник: Твърда гола мед за ASTM B -3
Средна гола мед Per Astm B -3, B -8
-
Изолация: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (Stranded)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762mm) PE
-
Яке: PVC
-
Оценка на напрежението: 600 V
-
Темп. Оценка: 75 градуса
Приложение
Кабелът на сигнала за трафик 19-1 IMSA Wire е съществен компонент в съвременните системи за управление на трафика, като гарантира ефективна доставка на мощност и комуникация на сигнала за светофари, контролни единици и устройства за откриване. Проектиран за висока проводимост, издръжливост и силна устойчивост на фактори на околната среда, този кабел осигурява надеждна работа в общинските мрежи за движение, кръстовища на магистралите и усъвършенствани интелигентни транспортни системи (ITS). Неговата здрава конструкция свежда до минимум намесата на сигнала, което позволява безпроблемна координация на сигналите за движение, оптимизиране на ефективността на пътното платно и повишаване на общата безопасност на транспорта.

Функция

Кабелът на сигнала за трафик 19-1 IMSA проводник използва твърди или сривни голи медни проводници, които отговарят на стандартите ASTM B -3, B -8, осигурявайки стабилна мощност и предаване на сигнала, а PVC обвивката е устойчива на UV, влага, масло и химична корозия. Той се използва широко в общински пътища, магистрали, интелигентни транспортни системи (ITS) и други полета.
Сертифициране
Signal Wire е преминал UL сертификат, има висока издръжливост, добра антиинтерференция и отлична екологична адаптивност и може да работи стабилно за дълго време в системите за контрол на трафика и интелигентни приложения за управление на трафика. Той подобрява пазарната репутация на продукта и осигурява осигуряване на качеството на клиентите.

Пакет

Производствена линия

Най-съвременната кабелна фабрика на производителя на по-големи проводници разполага с интелигентна и цифрова производствена среда. Преминаването към цифрово производство не само подобрява ефективността, но и се стреми да предостави на клиентите продукти с най -висока надеждност. Рамката на Smart Factory осигурява опростен и без грешки производствен процес, свежда до минимум възможността за разлика в човека и увеличава прецизността, която преди това е била недостижима. Фабриката строго се придържа към контрол на качеството чрез точни и автоматизирани механизми за проверка. От началото до последния етап от производствения процес продуктите се проверяват подробно. Ангажиментът за качество се простира до нашата точност на проверка, като автоматизираното производствено оборудване постига точност на 0. 002 mm.
клиент

Партньор

Често задавани въпроси
Въпрос: Поддържа ли се светлината на трафика от два кабела?
О: Не винаги. Обикновено светлината на трафика не се поддържа само от два кабела. Докато два кабела (един за мощност и един за предаване на сигнал) често се използват в някои системи, действителната настройка обикновено включва повече от два кабела в зависимост от сложността и изискванията на системата за контрол на трафика.
Въпрос: Кабелът на сигнала за трафик носи ли мощност?
Популярни тагове: Кабел за трафик сигнал 19-1 IMSA Wire, China Cable Signal Cable 19-1 IMSA Производители на проводници, доставчици, фабрика

Твърд IMSA кабел
| Не. На кондиция | Външна дебелина на JKT | Номинална OD | Тегло lbs. / 1m ' |
||
| Инч | мм | Инч | мм | ||
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Засилен IMSA кабел
| Не. На кондиция |
Външна дебелина на JKT | Номинална OD | Тегло lbs./1m ' | ||
| Инч | мм | Инч | мм | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























