
| Налични размери в кв.мм | 1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 и 150 (3 ядро и 4 ядро) -1100 V |
| Налични размери в AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 ядро и 4 ядро) -600 V. |
| Температурен диапазон | -40 степен до 90 градуса |
| Проводник | Висока проводимост отгрята и натрупана мед |
| Проводник материал | Обикновен /консервиран |
| Съпротивлението на проводника е съгласно | PVC/Cubber STD - клас 5 на IEC60228, DIN VDE 0295, е 8130, BS 6360 PVC/Cubber AWG - клас 5 на IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, е 8130, BS 6360 |
| Изолационен материал | Гъвкав водоустойчив PVC /каучук |
| Материал на обвивката | Гъвкав водоустойчив PVC /каучук |
| Цвят на обвивката | Черно/синьо/зелено/всеки друг цвят, както е посочен от покупанието |
| Стандарти, съответстващи на | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, е 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 650 0, IS1694 |
Приложение
| Държава | Основни цветни кодове | Цветният код на външната обвивка |
| Европейски стандарт | 4 ядро - кафяво, синьо, черно, жълто със зелена ивица 3 ядро - кафяво, синьо, черно |
Синьо |
| Австралия | 4 сърцевина -brown, синьо, черно, жълто със зелена ивица 3 ядро - кафяво, синьо, жълто със зелена ивица |
Синьо |
| Южна Африка | 4 ядро - червено, жълто, синьо, зелено с жълта ивица 3 ядро - червено, жълто, синьо |
4 основни кръгли /плоски -зелени 3 основни кръгли/плоски - синьо |
| USA Standard -Awg | 4 ядро -Йоло, черно, червено, зелено 3 ядро - жълто, черно, червено |
Синьо |

Функция

Потапящ се помпа кабел използва меки начертани гъвкави срастени медни проводници, които имат отлична електрическа проводимост и гъвкавост. Изолационният слой използва етилен пропилен каучук (EPR), който може ефективно да устои на висока температура и влага, като гарантира дългосрочни стабилни електрически характеристики. Външната обвивка използва прозрачен устойчив на износване полиуретан (TPU), който има силна устойчивост на износване и устойчивост на опън, подходяща за използване в тежки среди. Кабелът е оценен за 600 волта и има работен температурен диапазон от -40 до +60 градус, осигурявайки надеждна работа при различни температурни условия. осигуряване на силна механична якост и температурен диапазон от -15 степен до +70 градус, което ги прави идеални както за студена, така и за топла вода.
Сертифициране
Нашите продукти са преминали UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB и други сертификати. Нашата компания има съответно сертифициране за всеки регион. Имаме повече от 10 години опит в износа на външна търговия, изнасяйки се за повече от 90 страни по света и сме запознати със спецификациите и стандартите на телта и кабелите на много страни.

Пакет

Производствена линия

Geritel Wire има над 1 0 0 производствени линии за телено и кабелно оборудване, а производството на кабели приема напълно автоматизирано производство. Прецизността на автоматизираното производствено оборудване може да достигне 0,002 мм, като гарантира, че всички продукти се подлагат на 100% тестване и цифрово етикетиране. Компанията има супер голям склад с дневна продукция от 3 милиона метра, силна мащабируемост, навременна доставка и гарантира вашия бизнес. Имаме професионален екип за продажби. Нашите енергийни кабели се доставят в много страни и региони по света, като Ливан, Ирак, Мианмар, Филипините, Германия, САЩ, Швеция, Южна Африка и други големи страни и региони.
клиент

Партньор

Често задавани въпроси
Въпрос: Вие сте производител или търговска компания?
В: Какво е вашето минимално количество поръчка?
Hot Tags: PVC 3 и 4 Основна потопяема помпа Плоски кабели, Китай PVC 3 и 4 Основни потопяеми помпа Плоски кабели, доставчици, фабрика

PVC 3 основни плоски кабели за потопяеми помпи (1100 волта)
| Проводник | PVC изолация | PVC обвивка |
DivendorResistanceat 20 градуса (MAX) Ом/км |
Текуща оценка при 40 градуса усилватели. | ||||
| Номинална Зона в Sq.mm. |
№ & Dia на тел №/mm. |
Номинална Дебелина (в мм) |
Номинална Основен диап (в мм) |
Номинална Дебелина (в мм) |
Прибл. Общи размери (в мм) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
PVC 4 Основни плоски кабели за потопяеми помпи (1100 волта)
| Проводник | PVC изолация | PVC обвивка |
DivendorResistanceat 20 градуса (MAX) Ом/км |
Текуща оценка при 40 градуса усилватели. | ||||
| Номинална Зона в Sq.mm. |
№ & Dia на тел №/mm. |
Номинална Дебелина (в мм) |
Номинална Основен диап (в мм) |
Номинална Дебелина (в мм) |
Прибл. Общи размери (в мм) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 240/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























